ConCallIQ
Go Pro

Adani Green Energy Revenue History — Quarter by Quarter

Adani Green Energy's revenue moved from ₹2,162 Cr in Q1 FY24 to ₹3,502 Cr in Q4 FY26, a 62.0% change over 12 quarters. The table keeps each quarter linked back to the underlying earnings page.

Revenue by Quarter

QuarterRevenue (₹ Cr)YoY Change
Q4 FY26₹3,502 Cr+22%
Q3 FY26₹2,618 Cr+25%
Q2 FY26₹3,008 Cr+26%
Q1 FY26₹3,800 Cr+31%
Q4 FY25₹3,073 Cr+23%
Q3 FY25₹2,340 Cr+18%
Q2 FY25₹3,005 Cr+20%
Q1 FY25₹2,794 Cr+24%
Q4 FY24₹2,527 Cr+33%
Q3 FY24₹2,311 Cr+57%
Q2 FY24₹2,220 Cr+66%
Q1 FY24₹2,162 Cr