ConCallIQ
Go Pro

HCLTech Revenue History — Quarter by Quarter

HCLTech's revenue moved from ₹26,296 Cr in Q1 FY24 to ₹33,981 Cr in Q4 FY26, a 29.2% change over 12 quarters. The table keeps each quarter linked back to the underlying earnings page.

Revenue by Quarter

QuarterRevenue (₹ Cr)YoY Change
Q4 FY26₹33,981 Cr+2.4%
Q3 FY26₹33,872 Cr+13.3%
Q2 FY26₹31,942 Cr+10.7%
Q1 FY26₹30,349 Cr+3.7%
Q4 FY25₹30,246 Cr+4.7%
Q3 FY25₹29,890 Cr+4.1%
Q2 FY25₹28,862 Cr+6.2%
Q1 FY25₹28,057 Cr+5.6%
Q4 FY24₹28,499 Cr+5%
Q3 FY24₹28,446 Cr+4.3%
Q2 FY24₹26,672 Cr
Q1 FY24₹26,296 Cr+6.3%